簡要描述:適用范圍:適用于HPLC、TOC、PCR、AAS、ICP、ICP-MS、IVF、細胞培養(yǎng)、基因工程、氨基酸分析等
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
技術指標 | ||||||
進水水源 | 總溶解性固形物含量TDS<200ppm,水壓1.0-5.0kg/cm2,水溫5-45℃, | |||||
制水量 | 40L/H | |||||
瞬時取水量 | 1.5-2升/分鐘(水箱儲水時) | |||||
RO產(chǎn)水 | RO產(chǎn)水 電導率<1μs/cm(在線監(jiān)測) | |||||
UP產(chǎn)水水質 | UP產(chǎn)水電阻率18.25 MΩ.cm(在線監(jiān)測) | |||||
微粒子(0.22um)<1/ ml | 微生物<1cfu/ml | 熱源<0.001Eu/ml | TOC<3ppb | |||
金屬陽離子含量:(單位:ppb) Fe(鐵)<0.005 Cu(銅)<0.005 Al(鋁)<0.005 Nl(鎳)<0.005 K(鉀)<0.02 Si(硅)<0.005 Zn(鋅)<0.02 Cr(鉻)<0.005 Na(鈉)<0.01 | ||||||
陰離子含量:(單位:ppb) Cl-(氯)<0.01 NO2-(亞硝酸根)<0.02 NO3-(硝酸根)<0.02 SO42-(硫酸根)<0.01 | ||||||
主機尺寸(mm) | 450×660×910 | 電源 | 220V/50Hz | |||
水箱配置 | 40L壓力桶 | 功率 | 75/200W | |||
重量 | 52/56kg | | |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃